Seite 1 von 1
Erynnis tages - Kronwicken - Dickkopffalter - Weibchen
Verfasst: 18. Jul 2017, 22:20
von Artengalerie
Beitragsersteller:
Frederik f56 (AGEID3024)
Fotograf: | |
Bildtitel: | Erynnis tages - Kronwicken - Dickkopffalter - Weibchen |
Aufnahmeland: | Deutschland |
Bundesland/Kanton: | Kissing |
vorgefundener Lebensraum: | Heide |
Aufnahmedatum: | 3. Mai 2009 |
06879 - Erynnis tages - Kronwicken - Dickkopffalter
Verfasst: 18. Jul 2017, 22:20
von Artengalerie
Erynnis tages - Kronwicken-Dickkopffalter
Familie: | FAMILIE |
Gattung: | GATTUNG |
Art: | ART |
Wissenswertes: | Der unscheinbare Falter gehört in vielen Gegenden zu den häufigsten Frühlingsfaltern. Das Weibchen legt die dottergelben Eier einzeln an der Blattoberseite der Futterpflanze ab. Die Raupen sind bis 18 mm lang, hellgrün und dunkelfarbigem Kopf mit mehreren gelblichen Flecken. Die Jungraupe spinnt sich aus mehreren Blättern einen Schlupfwinkel, wo sie meist in einer hakenförmigen gekrümmter Haltung ruht. Die Überwinterung erfolgt als erwachsene Raupe der zweiten Generation (in höherem Bergland die der Ersten) in diesem Blattgespinnst. Futterpflanzen sind vorzugsweise der Hufeisenklee (Hippocrepis comosa), geimen Hornklee (Lotus uliginosus) und die Bunte Kornwicke (Coronilla varia) |
Merkmale: | Vorderflügel oberseits graubraun mit verwaschenen, dunkleren Querverbindungen und einzelnen hellgrauen Flecken. Die Hinterflügel sind fast einfarbig dunkel graubraun. Spannweite: 23 - 26 mm |
Verwechslungsarten: | |
Lebensraum: | Trockene, offene Stellen wie z.B. auf Trockenrasen und kurzrasigen Weiden. Aber auch auf Feuchtwiesen. In Mitteleuropa vor allem im Bergland weit verbreitet. S wird aber in manchen Gegenden schon ein stärkerer Rückgang verzeichnet. |
Aktivitätsmaximum: | Anfang Mai bis Ende August wenn in zwei Generationen. Bei einer von in höheren Gebieten von Mitte Juni bis Ende Juli. |
Gefährdung: | Vorwarnstufe |
Besonderheiten: | Im Gegensatz zu den vielen anderen Arten seiner Familie, setzt sich der E. tages stets mit flach ausgebreiteten oder leicht nach oben angewinkelten Flügeln ab. |
Beitragsersteller:
Frederik f56 (AGEID3024)
Fotograf: | |
Bildtitel: | Erynnis tages - Kronwicken-Dickkopffalter |
Aufnahmeland: | Deutschland |
Bundesland/Kanton: | Baden-Württemberg/Kaiserstuhl |
vorgefundener Lebensraum: | Amolterner Heide |
Aufnahmedatum: | 26. Juli 2008 |
06879 - Erynnis tages - Kronwicken - Dickkopffalter
Verfasst: 7. Mai 2022, 15:43
von Artengalerie
Fotograf: | |
Bildtitel: | Kronwicken-Dickkopffalter - Paarung |
Aufnahmeland: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern, Oberpfalz |
vorgefundener Lebensraum: | Trockenrasen |
Aufnahmedatum: | 28.04.2022 |
Erynnis tages - Kronwicken - Dickkopffalter - Männchen
Verfasst: 7. Mai 2022, 15:53
von Artengalerie
Beitragsersteller:
Frederik f56 (AGEID3024)
Fotograf: | |
Bildtitel: | Erynnis tages - Kronwicken - Dickkopffalter - Männchen |
Aufnahmeland: | Deutschland |
Bundesland/Kanton: | Umland Freiburg/Brsg |
vorgefundener Lebensraum: | Wiese |
Aufnahmedatum: | 21. Juli 2009 |
Erynnis tages - Kronwicken - Dickkopffalter
Verfasst: 7. Mai 2022, 16:03
von Artengalerie
Beitragsersteller:
Frederik f56 (AGEID3024)
Fotograf: | |
Bildtitel: | Erynnis tages - Kronwicken - Dickkopffalter |
Aufnahmeland: | Deutschland |
Bundesland/Kanton: | Baden-Württemberg/Kaiserstuhl |
vorgefundener Lebensraum: | Amolterner Heide |
Aufnahmedatum: | 26. Juli 2008 |